
Длина, ммот 1030
Ширина, ммот 120
Высота, ммот 190
Масса блока (справочная), тот 0,028
Марка перемычки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса блока, (справочная), т | Цена с НДС 20% руб. за шт. |
2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,043 | 310,00 |
2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,054 | 440,00 |
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,065 | 520,00 |
2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | 640,00 |
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | 710,00 |
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | 820,00 |
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,103 | 860,00 |
2ПБ 26-3п | 2590 | 120 | 140 | 0,106 | 920,00 |
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,120 | 980,00 |
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | 1060,00 |
3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | 850,00 |
3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 940,00 |
3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 1030,00 |
3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 1045,00 |
3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 1060,00 |
3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,162 | 1150,00 |
3ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,180 | 1320,00 |
3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | 1450,00 |
5ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,245 | 1970,00 |
5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,285 | 2020,00 |
5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | 2140,00 |
5ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 2280,00 |
5ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,410 | 2450,00 |
5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | 2580,00 |
5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 3410,00 |
5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,410 | 3810,00 |
8ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 90 | 0,028 | 290,00 |
8ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 90 | 0,035 | 300,00 |
8ПБ 16-1п | 1550 | 120 | 90 | 0,042 | 316,00 |
8ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 90 | 0,045 | 351,00 |
8ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 90 | 0,052 | 372,00 |
9ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 190 | 0,125 | 668,00 |
9ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 190 | 0,140 | 804,00 |
9ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 190 | 0,148 | 848,00 |
9ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 190 | 0,162 | 937,00 |
9ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 190 | 0,170 | 985,00 |
9ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 190 | 0,074 | 430,00 |
9ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 190 | 0,088 | 518,00 |
9ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 600,00 |
9ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 582,00 |
9ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 190 | 0,118 | 653,00 |
9ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 190 | 0,140 | 850,00 |
9ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 190 | 0,155 | 920,00 |
10ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 190 | 0,215 | 1187,00 |
10ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 190 | 0,246 | 1428,00 |
10ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | 1726,00 |
10ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | 1500,00 |
10ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | 1679,00 |
10ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | 1800,00 |
Заказать перемычки железобетонные
Пишите или звоните по номеру +7 (347) 298-55-22
Спасибо!
Ваша заявка отправлена. Мы скоро свяжемся с Вами!