Длина, ммот 850
Ширина, ммот 300
Высота, ммот 280
Масса блока (справочная), тот 0,35
Марка блока | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса блока (cправочная), тн. | Цена с НДС 20% за шт, руб. |
ФБС 9.3.6-т | 850 | 300 | 580 | 0,35 | 1200,00 |
ФБС 9.4.6-т | 850 | 400 | 580 | 0,47 | 1600,00 |
ФБС 9.5.6-т | 850 | 500 | 580 | 0,59 | 1800,00 |
ФБС 9.6.6-т | 850 | 600 | 580 | 0,70 | 2050,00 |
ФБС 12.4.3-т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 1300,00 |
ФБС 12.5.3-т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 1400,00 |
ФБС 12.6.3-т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 1600,00 |
ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 2000,00 |
ФБС 12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 2300,00 |
ФБС 12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 2600,00 |
ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 3200,00 |
ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 1,30 | 3700,00 |
ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 4500,00 |
ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 5300,00 |
Заказать бетонные блоки для фундамента
Пишите или звоните по номеру +7 (347) 298-55-22
Спасибо!
Ваша заявка отправлена. Мы скоро свяжемся с Вами!